Weather forecast for January 24, 2023 in Livermore, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Livermore
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (55° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (43° — 49°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 3% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 40°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (40° — 41°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (41° — 42°) |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (44° — 51°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Livermore
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (51° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |